2018年11月15日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第314批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品,公示期7天,截止到11月21日。
申报新能源汽车产品的共有60户企业的134个型号,其中纯电动产品共55户企业107个型号、插电式混合动力产品共9户企业17个型号、燃料电池产品共5户企业10个型号。
新能源乘用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | hfc7000ewev5 |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | hfc7001eaev8 |
3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | hfc7000ewev4 |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | hfc7001eaev7 |
5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | hfc7000bev8 |
6 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | hfc7000bev7 |
7 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | hfc7001e1aev2 |
8 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | hfc7001aev3 |
9 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | bj7000c5ea-bev |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | byd7003bev3 |
11 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | byd7008beva3 |
12 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | byd7001bev |
13 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | byd7005bev7 |
14 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | byd7005bev10 |
15 | 观致汽车有限公司 | 观致(qoros)牌 | 纯电动轿车 | qal7000eaabev |
16 | 观致汽车有限公司 | 观致(qoros)牌 | 纯电动轿车 | qal7001eaabev |
17 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 龙基牌 | 纯电动轿车 | gne7001afcbev |
18 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 龙基牌 | 纯电动轿车 | gne7001afcaev |
19 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | hma7002s303bev |
20 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | hma7003s204bev |
21 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 猎豹(leopaard)牌 | 纯电动轿车 | lba7002aabev |
22 | 江西大乘汽车有限公司 | 大乘汽车牌 | 纯电动轿车 | jml7000bev01 |
23 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | jx7001euabev |
24 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | neq7000bevj72a |
25 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | lzw7002evbem |
26 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | lzw7002evben |
27 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | lzw7002evbdm |
28 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | hq7002bev39 |
29 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | ca7006beva |
30 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | byd6490sbev1 |
31 | 海马商务汽车有限公司 | 奥路卡牌 | 纯电动多用途乘用车 | zq6420dp1bev |
32 | 江西大乘汽车有限公司 | 大乘汽车牌 | 纯电动多用途乘用车 | jml6451bev01 |
33 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | sqj6460b9bev |
34 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | sqj6450c4bev |
35 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | szs6460a18bev |
36 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | szs6460a17bev |
37 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | sc6458ahbev |
38 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | byd7152wt6hevb1 |
39 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | byd7152wt6hevb |
40 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | 插电式混合动力轿车 | yqz7202gphev |
41 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | 插电式混合动力轿车 | yqz7202phev |
42 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力轿车 | mr7153phev15 |
43 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力轿车 | mr7152phev08 |
44 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 插电式混合动力轿车 | mr7153phev10 |
45 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | byd6490st6hev |
46 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | byd6460sthev13 |
47 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | byd6460sthev11 |
48 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | cc6484ad22cphev |
49 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | cc6481ad22dphev |
50 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | dfm6460d5f1chev |
51 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | jl6453phev01 |
52 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | mr6463phev01 |
新能源客车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | gl6607bev1 |
2 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | dnc6850bevg2 |
3 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | jyk6806gbev1 |
4 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | lzg6129bevb20 |
5 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | wd6120bevg01 |
6 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 原点之星牌 | 纯电动城市客车 | syd6101gbev |
7 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | tjr6105bevbt20 |
8 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | xmq6106agbevl26 |
9 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | xml6827jevy0 |
10 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | js6851ghbev21 |
11 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车 | ybl6815hbev5 |
12 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | js6815ghbev2 |
13 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动城市客车 | ytk6660gev3 |
14 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | js6815ghbev3 |
15 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动客车 | yh6600lbev1 |
16 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | zk6710bev2 |
17 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | jk6806gbevq4 |
18 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | lck6808evqga3 |
19 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | lck6117evga3 |
20 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | lck6117evga4 |
21 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | gtq6851bevbt20 |
22 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | zk6700evc2 |
23 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车底盘 | gtq6105ev1 |
24 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车底盘 | gtq6129ev |
25 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | js6108ghev20 |
26 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力客车 | zk6113chevpqy51 |
27 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池城市客车 | zk6105fcevg3 |
28 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池城市客车 | lck6105fcevg2 |
29 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池城市客车 | lck6900fcevg5 |
30 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池城市客车 | lck6900fcevg4 |
31 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池低入口城市客车 | slk6129ufcevh |
32 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | zk6125fcevg10 |
33 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | lck6120fcevg |
新能源专用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动牵引汽车 | hn4180h20dlbev |
2 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动吸粪车 | hlt5040gxeev |
3 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动清洗车 | ytz5181gqxz0bev |
4 | 淄博舜泰汽车制造有限公司 | 舜泰牌 | 纯电动售货车 | zst5031xshbev |
5 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车 | hn3250b20d4bev |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | byd104014bbevd2 |
7 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动路面养护车 | flm5040tyhnjbev |
8 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动扫路车 | flm5040tslnjbev |
9 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | 纯电动洒水车 | hjk5100gssstbev |
10 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动路面养护车 | chd5040tyhdfbev |
11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | hfc5041xxyev8 |
12 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货车底盘 | hfc1041ev8 |
13 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | hlt5040ctyev |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | bj5073xxyev1 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | bj1073evja1 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | bj5049xxyev4 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | byd5040xxybev2 |
18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | byd5030xxybev4 |
19 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动半挂牵引车 | byd4180d8cbev1 |
20 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动厢式运输车 | dd5042xxyev11m |
21 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | eq1020bacev1 |
22 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | eq5040xxytbev3 |
23 | 合肥森隆专用汽车有限公司 | 世环牌 | 纯电动厢式运输车 | hhj5030xxyev |
24 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | hqg5035xxyev2 |
25 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | njl5100tcabev |
26 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动厢式运输车 | ql5070xxybevecda |
27 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | ql1100bevefkay |
28 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | ql1070bevecday |
29 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动厢式运输车 | ql5071xxybevecda |
30 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | ql1071bevecday |
31 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | sh5020xxyk6bev-1 |
32 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动多功能抑尘车 | xzj5040tdysbev |
33 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ca1120p62l2bev |
34 | 中科动力(福建)新能源汽车有限公司 | 中科动力牌 | 纯电动厢式运输车 | fzk5020xxybev1 |
35 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | hn3250b20d4bevj |
36 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | hlt5040zzzev |
37 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | hlt5040zljev |
38 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | zbh5180zyslzbev |
39 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | 玉柴专汽牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | nz5033zxxev |
40 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | 玉柴专汽牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | nz5034zxxev |
41 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | njl5030zxxbev |
42 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | smj5040zxxbev |
43 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | smj5040zzzbev |
44 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | xzj5040zyssbev |
45 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | chd5040zljdfbev |
46 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | chd5040zzzdfbev |
47 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | eq1090tacfcevj1 |
48 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 达福迪牌 | 燃料电池厢式运输车 | jax5081xxyfceva01 |
49 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池厢式运输车 | lck5095xxyfcevh9c |